Узнай курс на мониторинге обменников! Добавь в закладки нас!
ZapomniNas.ru для тех, кто меняет электронные деньги в сети. Мы показываем лучший курс валюты!
Cтроим доверие обменных пунктов на ваших отзывах, представляем статистику курсов и информацию по обменнику!
Факт о PayPal: Использование системы PayPal осуществляется на бесплатной основе: регистрация бесплатна, за отправление денежных средств комиссия с пользователя...
]]>Факт о PayPal: Использование системы PayPal осуществляется на бесплатной основе: регистрация бесплатна, за отправление денежных средств комиссия с пользователя не снимается, за исключением привилегированных статусов (Premier и Business). Комиссия взимается с получателя платежа, размер комиссии зависит от местоположения страны пользователя и статуса.
Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Арбитраж | BL | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
vladbisnes.ru | 1 WMZ | 29.4287 WMR | 22298.00 | 0/0 | 54 | 0 |
mensarius.org | 1 WMZ | 29.0100 WMR | 28242.82 | 0/0 | 10 | +1 |
wmcasher.ru | 1 WMZ | 28.9195 WMR | 2499375.00 | 1/0 | 1858 | 0 |
savechange.ru | 1 WMZ | 28.9194 WMR | 60125.14 | 1/1 | 2249 | +1 |
wmtocash.com | 1 WMZ | 28.9179 WMR | 9819.77 | 5/0 | 1049 | 0 |
ex.wme.ru | 1 WMZ | 28.9003 WMR | 176594.19 | 0/0 | 571 | 0 |
autoexchanger.ru | 1 WMZ | 28.9000 WMR | 87549.76 | 0/0 | 1483 | 0 |
exchanger39.ru | 1 WMZ | 28.8917 WMR | 410250.53 | 1/0 | 1623 | -1 |
master-wm.com | 1 WMZ | 28.8917 WMR | 60969.99 | 1/0 | 880 | 0 |
cashing.su | 1 WMZ | 28.8792 WMR | 25340.00 | 0/0 | 884 | 0 |
intexchange.ru | 1 WMZ | 28.8000 WMR | 22973.70 | 0/0 | 1632 | 0 |
exchange24.org | 1 WMZ | 28.7992 WMR | 18430674.10 | 0/0 | 41 | 0 |
obmenov.com | 1 WMZ | 28.7899 WMR | 181061.80 | 2/0 | 1082 | 0 |
exchangecity.ru | 1 WMZ | 28.7532 WMR | 28796.62 | 0/0 | 271 | 0 |
megaobmen.ru | 1 WMZ | 28.7109 WMR | 63368.22 | 0/0 | 748 | 0 |
changemoney.me | 1 WMZ | 28.6900 WMR | 42113.28 | 7/0 | 2232 | 0 |
wm-sha.ru | 1 WMZ | 28.6816 WMR | 68453.00 | 0/0 | 497 | 0 |
megaexchange.ru | 1 WMZ | 28.6816 WMR | 134688.88 | 0/0 | 1873 | 0 |
menyala.ru | 1 WMZ | 28.6816 WMR | 65044.67 | 0/0 | 2345 | 0 |
obmennik.ru | 1 WMZ | 28.6816 WMR | 350421.97 | 0/0 | 556 | 0 |
changer.ru | 1 WMZ | 28.6200 WMR | 39935.12 | 2/0 | 1144 | 0 |
surex.ru | 1 WMZ | 28.5990 WMR | 30363.10 | 3/0 | 1130 | 0 |
webobmen.com | 1 WMZ | 28.5750 WMR | 92329.87 | 1/0 | 891 | 0 |
wmchanger.in.ua | 1 WMZ | 28.5639 WMR | 18430349.73 | 2/0 | 160 | 0 |
netexchange.ru | 1 WMZ | 28.5151 WMR | 393555.38 | 0/0 | 2019 | 0 |
onlinechange.com | 1 WMZ | 28.4462 WMR | 158481.73 | 0/0 | 2488 | 0 |
zing-zeng.ru | 1 WMZ | 28.2109 WMR | 18430674.10 | 0/0 | 27 | 0 |
exchangesave.com | 1 WMZ | 28.1765 WMR | 7326.98 | 0/0 | 415 | +1 |
owm24.ru | 1 WMZ | 28.0850 WMR | 28486.22 | 1/0 | 273 | 0 |
hot-change.com | 1 WMZ | 27.9437 WMR | 51426.48 | 0/0 | 817 | 0 |
superchange.org | 1 WMZ | 27.9082 WMR | 727811.18 | 0/0 | 2481 | 0 |
wmxwmy.ru | 1 WMZ | 27.6201 WMR | 7666.52 | 0/0 | 223 | -1 |
bestobmen.com | 1 WMZ | 27.6200 WMR | 7666.52 | 0/0 | 172 | -1 |
Уважаемые посетители!
При переходе на сайты некоторых обменников с нашего мониторинга обменников. Курсы обмена более выгодны для Вас, чем просто при посещении обменных пунктов.
Ваши пожелания, отзывы!
У обменника Вы можете оставить отзыв на нашем сайте! Так же можно оставить мнение по нашему мониторингу обменников. Мы с удовольствием выслушаем ваши мысли и учтем в будущем.
Реклама на сайте!
Витрина ссылок - разместите мгновенно ссылку на свой сайт и получите посещения.
Баннерная реклама - целевая аудитория для обменников и не только.
Рейтинг основаный на ваших отзывах. Обменики с плохим рейтингом меньше -5 мы предупреждаем при переходе - . Обменник получивший больше 10 положительных отзывов помечается символом - .
Средний курс обмена 1 единицы валюты и история курса
Направление | Курс | Направление | Курс |
---|---|---|---|
WMZ->WMR | 28.6550 | WMR->WMZ | 0.0333 |
WMZ->WME | 0.6796 | WMR->WME | 0.0231 |
WMZ->WMU | 7.7363 | WMR->WMU | 0.2636 |
WMZ->WMB | 6089.9524 | WMR->WMB | 208.8036 |
WME->WMZ | 1.3955 | WMU->WMZ | 0.1236 |
WME->WMR | 41.0742 | WMU->WME | 0.0852 |
WME->WMU | 11.0005 | WMU->WMR | 3.5968 |
WME->WMB | 7915.8029 | WMU->WMB | 607.3438 |
WMB->WME | 0.0001 | WMB->WMR | 0.0040 |
WMB->WMZ | 0.0001 | WMB->WMU | 0.0011 |
Последние отзывы
a-change.ru
27.07.2011г вывел деньги с Libertyreserve на Альфа клик,деньги так и не поступили,на контакт...
bestobmen.com
обменники MegaExchange BestObmen подставные, т.е. они снимают деньги у вас но...
отзыв на сайте
URL обменного пункта www.wm-sha.ru URL страницы партнерской программы https://www.wm-sha.ru/pa...
mensarius.org
хороший курс)) все быстро и удобно понятно))))
отзыв на сайте
Здравствуйте! Хотелось бы узнать, на каких условиях вы включаете обменники в свою систему?...
отзыв на сайте
Какие требования к добавлению обменника? --------------------------------- Админ: В разделе Добавить обменник - https://...