Узнай курс на мониторинге обменников! Добавь в закладки нас!
ZapomniNas.ru для тех, кто меняет электронные деньги в сети. Мы показываем лучший курс валюты!
Cтроим доверие обменных пунктов на ваших отзывах, представляем статистику курсов и информацию по обменнику!
Факт о WMZ: 20 ноября 1998 года в системе WebMoney Transfer была осуществлена первая транзакция. Тогда еще не было разделения на разные валюты, были просто...
]]>Факт о WMZ: 20 ноября 1998 года в системе WebMoney Transfer была осуществлена первая транзакция. Тогда еще не было разделения на разные валюты, были просто WM, но поскольку 1 WM был эквивалентен 1 USD как и современные WMZ, то можно считать этот день так же первой WMZ транзакцией.
Обменник | Отдаете | Получаете | Резерв | Арбитраж | BL | Рейтинг |
---|---|---|---|---|---|---|
exchangesave.com | 1 WMU | 0.1242 WMZ | 21716.12 | 0/0 | 642 | +1 |
myobmen.ru | 1 WMU | 0.1241 WMZ | 5405.30 | 0/0 | 802 | 0 |
cashing.su | 1 WMU | 0.1241 WMZ | 472.47 | 0/0 | 1072 | 0 |
savechange.ru | 1 WMU | 0.1241 WMZ | 456.07 | 4/0 | 2430 | +1 |
surex.ru | 1 WMU | 0.1241 WMZ | 1466.49 | 2/0 | 1317 | 0 |
webobmen.com | 1 WMU | 0.1240 WMZ | 2829.76 | 4/0 | 1056 | 0 |
megaobmen.ru | 1 WMU | 0.1240 WMZ | 6255.27 | 0/0 | 875 | 0 |
intexchange.ru | 1 WMU | 0.1240 WMZ | 46595.10 | 0/0 | 1752 | 0 |
menyala.ru | 1 WMU | 0.1240 WMZ | 17087.66 | 2/0 | 2441 | 0 |
demonchange.ru | 1 WMU | 0.1238 WMZ | 4336.88 | 0/0 | 1747 | +1 |
autoexchanger.ru | 1 WMU | 0.1238 WMZ | 8953.61 | 0/0 | 1559 | 0 |
onlinechange.com | 1 WMU | 0.1234 WMZ | 4959.88 | 0/0 | 2543 | 0 |
obmennik.ws | 1 WMU | 0.1234 WMZ | 28123.48 | 1/0 | 760 | 0 |
exchangecity.ru | 1 WMU | 0.1232 WMZ | 1086.62 | 0/0 | 351 | 0 |
changemoney.me | 1 WMU | 0.1232 WMZ | 13371.45 | 3/0 | 2480 | 0 |
superchange.org | 1 WMU | 0.1231 WMZ | 18110.26 | 2/0 | 2559 | 0 |
obmenov.com | 1 WMU | 0.1231 WMZ | 12441.40 | 0/1 | 1315 | 0 |
wmcasher.ru | 1 WMU | 0.1230 WMZ | 13074.00 | 0/0 | 1975 | 0 |
changer.ru | 1 WMU | 0.1228 WMZ | 8959.58 | 5/0 | 1445 | 0 |
sairosxchange.ru | 1 WMU | 0.1226 WMZ | 3098.63 | 1/0 | 1241 | +1 |
exchange24.org | 1 WMU | 0.1208 WMZ | 82269.30 | 0/0 | 49 | 0 |
Уважаемые посетители!
При переходе на сайты некоторых обменников с нашего мониторинга обменников. Курсы обмена более выгодны для Вас, чем просто при посещении обменных пунктов.
Ваши пожелания, отзывы!
У обменника Вы можете оставить отзыв на нашем сайте! Так же можно оставить мнение по нашему мониторингу обменников. Мы с удовольствием выслушаем ваши мысли и учтем в будущем.
Реклама на сайте!
Витрина ссылок - разместите мгновенно ссылку на свой сайт и получите посещения.
Баннерная реклама - целевая аудитория для обменников и не только.
Рейтинг основаный на ваших отзывах. Обменики с плохим рейтингом меньше -5 мы предупреждаем при переходе - . Обменник получивший больше 10 положительных отзывов помечается символом - .
» Рейтинг всех обменников
Средний курс обмена 1 единицы валюты и история курса
Направление | Курс | Направление | Курс |
---|---|---|---|
WMZ->WMR | 29.4234 | WMR->WMZ | 0.0323 |
WMZ->WME | 0.7330 | WMR->WME | 0.0243 |
WMZ->WMU | 7.8300 | WMR->WMU | 0.2569 |
WMZ->WMB | 7836.5107 | WMR->WMB | 273.3626 |
WME->WMZ | 1.2807 | WMU->WMZ | 0.1230 |
WME->WMR | 38.7435 | WMU->WME | 0.0914 |
WME->WMU | 10.3228 | WMU->WMR | 3.6667 |
WME->WMB | 11072.3804 | WMU->WMB | 1041.1255 |
WMB->WME | 0.0001 | WMB->WMR | 0.0033 |
WMB->WMZ | 0.0001 | WMB->WMU | 0.0008 |
» Все валюты обмена
Последние отзывы
exchanger39.ru
19.03.12 Деньги с ЯД ушли а на LR так и не появились
отзыв на сайте
Здравствуйте. У нас заработала партнерская программа. Ознакомиться с условиями...
exchanger39.ru
Обычные кидалы...деньги с Яд ушли на киви не пришли...
отзыв на сайте
Здравствуйте! Хотелось бы добавить свой обменник в ваш мониторинг, мы полностью соответствуем...
cash4wm.com
Кидалы и мошенники!При обмене ЯД на LR перевод прошел как пожертвование на какой-то...
отзыв на сайте
Добрый день. Хотели бы узнать условия подключения к мониторингу. --------------------------------- Админ:...